Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
“Autumn Song” specifically by Joseph Kosma. Joseph Kosma was a Hungarian-French composer known for his work in film scores, particularly in collaboration with filmmaker Jean Renoir and poet Jacques Prévert. However, it’s possible that “Autumn Song” may be a lesser-known or lesser-documented composition by Kosma. Without further details, it’s challenging to provide more specific information about this particular song.
e|——-8——————–7—–2——————5———-|
B|-5-7-8—-x-5-x-4——-5-7-7–x–3-x—3–x—-3-5–5-x-5-x-6–|
G|———-x-5-x-5—–7—–7–x–4-x—4–x–5——5-x——–|
D|———-x-5-x-4—0——-5–x–4-x—4–x———4-x-8-x-7–|
A|—————-5———————2-3———————–|
E|————5———————3—————————–|
e|—–7—-5————————-12-10–8—-7—————|
B|————–8–4-7p5——————8–8——10-8-7——–|
G|-3h4——————-4———-9—–9–9————-9-7—-|
D|————————-5————-10–7——————–|
A|——-6—-7————–7——————0—————–|
E|——————————0———————————|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|———9/10—-8—7———————-8-7-5-7——-2—–|
B|————————-7-10-8—————–5—5—–0—–|
G|-9p7p6-7———8—7———-9—————5—5—3-2—–|
D|————–0—-0—0———-9-7/5———4—4———–|
A|—————————————-3———————–|
E|——————————————————0-1-2—–|
e|—–2–5-3—0————————————————-|
B|-0——4——-4/5/6/7-5———————-7—-7—–7—–|
G|—3-2–4—————–4—————7-8———–9—-9–|
D|—2-1–4——————-7-5——————9—-8—-8—-|
A|—3-2————————–7——————————-|
E|————0———————7-3-0——-7—-8————|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|————————————————-5——-5—–5|
B|————-7–8—–8——8—–8—–8–7-8——–7—–6–|
G|—9—8—9——–7——6—–5—–4————-6—–6—-|
D|—–7————9——————————–5————|
A|—————7———7—–7—–7———-0—————|
E|-7————————————————————–|
e|——-5————-10——–8——-7—-6-7–8-8–5-5-2—–|
B|—–5——————————————10————–|
G|—5——7-8p7p6-7——–10—-8——-7————5—2—–|
D|-0———————-10———6-5—————-4—1—–|
A|——————–9—————————-9————–|
E|————————————————————/8-7|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|-10-8———-7—–7—–3-4—–5-3/2—–2–3—————|
B|–8—–8————6————3————-1—5-4h5h7-5—|
G|–7—–7——5—–4—–4—–3———–2–2-4-4———4-|
D|–7—–9——4—0————————-1–1—5———–|
A|——7—–0—-6———————–3-2-2——————|
E|———-6————4-3——2——————————-|
e|————-8—–8————–7—————————–|
B|——5-7-8—-5-5—5—-3-5-7———–5———–3-3-5-5/10|
G|—————5—–5—————-4—–4—–5-5———–|
D|-5————-7-6—5–0———–5—3———————–|
A|—7——————————————4-3—————|
E|————5——————-3——————————-|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|——————————5——–2h3h4h5-2-3————–|
B|———————————-8—————-4h5h6h7-4h5–|
G|——10—-9—-8——4-4————————————-|
D|—10—-10—10————————————————|
A|-9————————–6—7——————————-|
E|—————–7–6/7————-0—————————|
e|—————–8————————10—-8-7—-7-5——|
B|———–5-7-8—-5-7–5————————————–|
G|-4—–0————5—-5———9p7p6h7———–7——5—|
D|—7p4————–7-5–7——-0————-0—————-|
A|—————————-6-5———————————|
E|———0——-5———————————————-|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|—3—————–6/7-5—————————2/3/4/5-5–|
B|—–6-5—1-3-5-7h8——-8-7-5——————————–|
G|-4—–0-0—————5——-7—–7-6—–5—4————|
D|————————-7———5-4—–3-2——————|
A|————————————————-6————–|
E|—————————————————————-|
e|-3–0—————————–2——-2—–2—————|
B|———7p5—————-4-5———3————–7—8—-|
G|-3———–4————————3———–2–9———-|
D|—-2———-5p4——————4—————————|
A|——————-7————————3-2—————–|
E|——0————–7-3-0——2————————0——|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|————————————————–10-8–7——-|
B|—–8—8—8—-7-8—10—————————7–7——-|
G|—9—8—7—6————–9———-0—–7—–8–7——-|
D|-9————————-10—9h10-7/4—4-0——-7–5——-|
A|———————-0—————————————–|
E|—————————————————————-|
e|—5p3—–2—————6-7—-8–8————————–|
B|——-3h4—5-3——————10—–10—–7—-5—4——|
G|—————–4—————-9———–9—————–|
D|-0—————–5-2-0———-10——–8———-7——–|
A|——————————-9——————————–|
E|—————————————8———-7————-|
Autumn Guitar Tabs by Joseph Kosma
e|-8—–7——-7——-7——-3——-5——-3—2——-3—0|
B|———–8——-7——-6—–6———–3———1-0—4-5|
G|———7——-6——-5———4——-3———2——-2-4|
D|—————————————–2——————-4-5|
A|—8-7——-6——-5—————————2———–2–|
E|—————————–3——-2————————–|
e|-14-12————–7-8-10-8/2————2-3-5-7-5——-3—–|
B|——-12–5-7h8h10———-1——–3-5———–0———–|
G|——————————–2h4h5———————–2—|
D|————————0—————————–2-1——-|
A|—————————————————————-|
E|—————————————————————-|
A
e|—0——-0———0-12—————————————|
B|———0—0————————————————–|
G|——-0——-0————————————————|
D|—–4———–4-2——————————————–|
A|—————————————————————-|
E|-0————————————————————–|
| x Dead note
| h Hammer-on
| p Pull-off
| / Slide up