Song Title: βCannon Rockβ
Artist: JerryC (Jerry Chang)
Release Date: 2005
Composer: Johann Pachelbel , JerryC
Lead Instrument: Electric guitar
e|ββββββββ|ββββββββ|
B|β19~βββ17~βββ|β15~βββ14~βββ|
G|ββββββββ|ββββββββ|
D|ββββββββ|ββββββββ|
A|ββββββββ|ββββββββ|
E|ββββββββ|ββββββββ|
e|ββββββββ|βββββββββ-|
B|β12~βββ10~βββ|β12~βββ14~β-15β17β|
G|ββββββββ|βββββββββ-|
D|ββββββββ|βββββββββ-|
A|ββββββββ|βββββββββ-|
E|ββββββββ|βββββββββ-|
e|β14~ββββ15β14h-15p-14ββ|βββββββ-14β17β19β|
B|ββββ-17ββββββ17β|β15~ββ17p-15-14βββββ|
G|ββββββββββββ|βββββββββββ-|
D|ββββββββββββ|βββββββββββ-|
A|ββββββββββββ|βββββββββββ-|
E|ββββββββββββ|βββββββββββ-|
e|β15β14-15-14ββ15β14ββββββ-|
B|βββββ17βββ-17β15-17-15ββ|
G|βββββββββββββ-14β|
D|βββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββ|
e|βββββββββββββββββββββββββ|
B|βββββ15β14h-15-14h-15-14h-15-14h-15-14h-15-14h-15-14h-15-14h-15-|
G|β16β14β12βββββββββββββββββββββ|
D|βββββββββββββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββββββββββ|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββ-8β7βββ|ββββ-5β7βββ|ββββ-2ββ3ββ|
G|β7βββββββ-|ββββββββ-|β4βββββββ-|
D|β7βββββββ-|β7βββββββ-|β4βββββββ-|
A|β5β-5β5βββ5β5β|β7βββββ-0β0β|β2β-2β2ββ2ββ2β|
E|ββββββββ-|β5β-5β5βββββ|ββββββββ-|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββ-8β7β5ββ|
G|ββββββββ-|βββββ-4/β-6β|β7ββββββ-7β|
D|β4βββ-2ββ4ββ|β5ββββ-5/β-7β|β7βββββββ-|
A|β4βββ-2ββ4ββ|β5βββββββ-|β5β-5β5βββββ|
E|β2β-2β2β0β0β2β2β|β3β-3β3β3ββββ|ββββββββ-|
Cannon Rock Tabs
e|βββββββββ|βββββββββ|
B|βββββββββ|βββββββββ|
G|ββββ-4/β6hβ7β6β|ββββ-6/β7hβ9β7β|
D|β5ββββββββ|β7ββββββββ|
A|β5ββββββββ|β7ββββββββ|
E|β3β-3β3βββββ-|β5β-5β5βββββ-|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββ-8β7βββ|ββββ-5β7βββ|ββββ-2ββ3ββ|
G|β7βββββββ-|ββββββββ-|β4βββββββ-|
D|β7βββββββ-|β7βββββββ-|β4βββββββ-|
A|β5β-5β5βββ5β5β|β7βββββ-0β0β|β2β-2β2ββ2ββ2β|
E|ββββββββ-|β5β-5β5βββββ|ββββββββ-|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββ-8β7β5ββ|
G|ββββββββ-|βββββ-4/β-6β|β7ββββββ-7β|
D|β4βββ-2ββ4ββ|β5ββββ-5/β-7β|β7βββββββ-|
A|β4βββ-2ββ4ββ|β5βββββββ-|β5β-5β5βββββ|
E|β2β-2β2β0β0β2β2β|β3β-3β3β3ββββ|ββββββββ-|
e|βββββββββ|βββββββββ|βββββββ|
B|βββββββββ|βββββββββ|β19~βββββ-|
G|ββββ-4/β6hβ7β6β|ββββββ6~ββ|βββββββ|
D|β5ββββββββ|β7ββββββββ|βββββββ|
A|β5ββββββββ|β7ββββββββ|βββββββ|
E|β3β-3β3βββββ-|β5β-5β5β5ββββ|βββββββ|
e|βββββββ-|βββββββββ|βββββββββ|
B|β17ββββββ|β15~ββββ15brββ|β14~βββββββ-|
G|βββββββ-|βββββββββ|ββββ-14ββββ|
D|βββββββ-|βββββββββ|ββββββ-12β12β|
A|βββββββ-|βββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββ-|βββββββββ|βββββββββ|
e|ββββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββββββββ-|βββ15βββββ|
G|β/16~βββLβ-14β-12β-|β14βββ-11~βββ|
D|ββββββββββ-|ββββββββ-|
A|ββββββββββ-|ββββββββ-|
E|ββββββββββ-|ββββββββ-|
Cannon Rock Tabs
e|βββββββββββ|βββββββββ|
B|βββββββββββ|β14bββββ15/β17β|
G|β/16~βββ16β-14β-12β-|βββββββββ|
D|βββββββββββ|βββββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββββββ|βββββββββ|
e|β14~ββββ14pbrββ|βββββββ-|βββββββββ|
B|βββββββββ|β17~ββββββ|β15~ββββ15pbrββ|
G|βββββββββ|βββββββ-|βββββββββ|
D|βββββββββ|βββββββ-|βββββββββ|
A|βββββββββ|βββββββ-|βββββββββ|
E|βββββββββ|βββββββ-|βββββββββ|
Cannon Rock Tab
e|βββ14β-17~βββ|β19~β-17β-15β-17bβ-|
B|β14βββββββ-|βββββββββ-|
G|βββββββββ|βββββββββ-|
D|βββββββββ|βββββββββ-|
A|βββββββββ|βββββββββ-|
E|βββββββββ|βββββββββ-|
e|β17~β-15β-14β-17β-|β19~β-17β-15β-19β-|
B|βββββββββ|βββββββββ|
G|βββββββββ|βββββββββ|
D|βββββββββ|βββββββββ|
A|βββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββββ|βββββββββ|
e|β19pbr~βββββ-|βββββββ-|βββββββ-|
B|ββββββββ|βββββββ-|βββββββ-|
G|ββββββββ|β7β-6β-7βββ|ββββββ6β-|
D|ββββββββ|βββββββ-|β7~βββ9βββ|
A|ββββββββ|ββββββ9β-|βββββββ-|
E|ββββββββ|βββββββ-|βββββββ-|
Cannon Rock Tabs
e|ββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
B|ββββββ7β-|β10bβββββ-|β8β-7β8β7ββ-8β-|
G|β7β-6β6β7βββ|βββββββ|βββββ-9βββ|
D|ββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
A|ββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
E|ββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
e|ββββββββ|βββββββ-|ββββββββββ|
B|β7βββββββ|βββββββ-|ββββββββββ|
G|ββ9β7βββββ|ββββββ7β-|β-6bββββββββ|
D|ββββ9β7~βββ|β9β-7β-5βββ|βββ-7ββββββ-|
A|ββββββββ|βββββββ-|ββββ-7β5β4βββ-|
E|ββββββββ|βββββββ-|ββββββββ5~β-|
Cannon Rock Tabs
e|βββββββ-|βββββββ-|βββ7β10/β14β10βββ-|
B|βββββββ-|βββββββ-|ββ7ββββββ12ββ|
G|β7β-6β-7βββ|ββββββ6β-|β7ββββββββ-11β|
D|βββββββ-|β7~βββ9βββ|βββββββββββ|
A|ββββββ9β-|βββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββ-|βββββββ-|βββββββββββ|
e|ββββββββββ-|βββββββββ|
B|β10b~ββ10/-12-10~βββ|β8β-7β8β7ββ-8β-|
G|ββββββββββ-|βββββ-9βββ|
D|ββββββββββ-|βββββββββ|
A|ββββββββββ-|βββββββββ|
E|ββββββββββ-|βββββββββ|
e|βββββ10β-14β-|β15β14β12βββββββ-|
B|β7/β-10βββββ-|βββββ15β14β12βββ-|
G|βββββββββ|βββββββββ14β12β|
D|βββββββββ|βββββββββββ-|
A|βββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββ|βββββββββββ-|
e|βββββββββββ|
B|βββββββββββ|
G|β18β16β14βββββββ|
D|βββββ17β16β14/β7β-|
A|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|
e|βββββ9-12/β17β12ββββββ-|
B|ββββ10βββββ-14βββββ|
G|βββ-9βββββββ-14ββββ|
D|ββ-11βββββββββ14βββ|
A|β7-12βββββββββββ12/-16β|
E|ββββββββββββββββ|
Cannon Rock Tabs
e|β21-17ββ-17-12βββββββ-|β17~β-14β15β17~β-14β15β|
B|βββ17βββ-14ββββββ-|βββββββββββ|
G|ββββ18βββ-14βββββ-|βββββββββββ|
D|βββββββββ14ββββ-|βββββββββββ|
A|ββββββββββ12~βββ|βββββββββββ|
E|ββββββββββββββ|βββββββββββ|
e|β17βββββββ-14β15β|β14~ββββ14~ββββ|
B|βββββ14β15β17βββ-|βββ15β17ββββββ|
G|ββ14β16βββββββ-|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|ββββββββ16β17β|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββ-15β14β15β|βββββββββββ|
G|β14β16β14ββ14βββββ|βββ16β14ββββββ|
D|βββββ17ββββββ|β17~ββββ17~β-16β14β|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββββββ-|ββββββββ14β15β|
G|βββββββββ14β16β|βββ16β14β16~ββββ|
D|β16β14ββ14β16β17βββ-|β17~βββββββββ|
A|βββ-17βββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββ-14β15β17β|β14~ββββ14~ββββ|
B|βββ-14β15β17βββββ|βββ15β17βββ17β15β|
G|β14β16βββββββββ|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
Cannon Rock Tabs
e|βββββββββββ|βββββββββββ|
B|β17β14β15β17β17bβ-15β14β|β15~βββ14β15~ββββ|
G|βββββββββββ|βββ16βββββββ|
D|βββββββββββ|ββββββββ16β17β|
A|βββββββββββ|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββ-15β14β15β|βββ15β14ββββββ|
G|β14β16β14ββ14βββββ|β16~ββββ16~β-14ββ|
D|βββββ17ββββββ|βββββββββ-17β|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββββ14β15β|βββ15β14β15~β-14ββ|
G|β14βββββ14β16βββ-|β16~ββββββββ16β|
D|ββ17β16β17ββββββ|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|ββββββββ-|
B|β14β15β17β15β14β15ββ14β|β15~βββ8β7βββ|
G|βββββββββ16ββ|ββββββββ-|
D|βββββββββββ-|ββββββββ-|
A|βββββββββββ-|ββββββ-5β5β|
E|βββββββββββ-|ββββββββ-|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|ββββββββ-|
B|ββββ-5β7βββ|ββββ-2ββ3ββ|ββββββββ-|
G|ββββββββ-|β4βββββββ-|ββββββββ-|
D|β7βββββββ-|β4βββββββ-|β4βββ-2ββ4ββ|
A|β7βββββ-0β0β|β2β-2β2ββ2ββ2β|β4βββ-2ββ4ββ|
E|β5β-5β5βββββ|ββββββββ-|β2β-2β2β0β0β2β2β|
e|ββββββββ-|ββββββββ-|βββββββββ|
B|ββββββββ-|ββββ-8β7β5ββ|βββββββββ|
G|βββββ-4/β-6β|β7ββββββ-7β|ββββ-4/β6hβ7β6β|
D|β5ββββ-5/β-7β|β7βββββββ-|β5ββββββββ|
A|β5βββββββ-|β5β-5β5βββββ|β5ββββββββ|
E|β3β-3β3β3ββββ|ββββββββ-|β3β-3β3βββββ-|
Cannon Rock Tabs
e|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
B|βββββββββββββ14β15β17β|β17b~βββββ-|
G|βββββ14β16β18β14β16β18βββββ|βββββββ-|
D|β14β16β17βββββββββββββ|βββββββ-|
A|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
E|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
e|ββββββββ|ββββββββββ|
B|β-17bββββββ|β15~ββββ-15brbββ|
G|ββββββββ|ββββββββββ|
D|ββββββββ|ββββββββββ|
A|ββββββββ|ββββββββββ|
E|ββββββββ|ββββββββββ|
e|βββββββββ|βββββββββ-|
B|β14~βββββββ-|βββββββββ-|
G|ββββ-14ββββ|β-16~βββLβ14β-12β|
D|ββββββ-12β12β|βββββββββ-|
A|βββββββββ|βββββββββ-|
E|βββββββββ|βββββββββ-|
e|ββββββββ-|βββββββββββββββββ|
B|βββ15βββββ|βββββ12-12-12-12-14-14-14-14-15-15-15-15-|
G|β14βββ-11~βββ|β12-12-12-12ββββββββββββ-|
D|ββββββββ-|βββββββββββββββββ|
A|ββββββββ-|βββββββββββββββββ|
E|ββββββββ-|βββββββββββββββββ|
e|ββββ14-15-17-15-14βββββββββ-|βββββββ-|
B|β14-15-17βββββ-17-15-14βββ-14-15-17-|β17b~ββββ22β|
G|ββββββββββββ16-14-16βββ-|βββββββ-|
D|ββββββββββββββββββ|βββββββ-|
A|ββββββββββββββββββ|βββββββ-|
E|ββββββββββββββββββ|βββββββ-|
e|βββββββββ|βββββββββ|
B|β17pbrβββ15β-14β-|β15~ββββ15pbrββ|
G|βββββββββ|βββββββββ|
D|βββββββββ|βββββββββ|
A|βββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββββ|βββββββββ|
e|βββ14β-17~βββ|β19~β-17β-15β-19β-|
B|β14βββββββ-|βββββββββ|
G|βββββββββ|βββββββββ|
D|βββββββββ|βββββββββ|
A|βββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββββ|βββββββββ|
Cannon Rock Tabs
e|β17~β-21β-21b~βββ|β19-15βββ-15-19-15-19-15βββ-15-19-15-|
B|βββββββββ|βββ15β-15βββββ-15β-15βββ-|
G|βββββββββ|ββββ16βββββββ-16ββββ-|
D|βββββββββ|βββββββββββββββββ|
A|βββββββββ|βββββββββββββββββ|
E|βββββββββ|ββββββββββββββββββ|
e|β21-17ββ-21-17ββββββ|βββββββββ|
B|βββ17βββ-17βββββ|βββββββββ|
G|ββββ18βββ-18/-9~βββ|β7ββ6ββ7ββββ|
D|ββββββββββββ-|ββ0ββ0ββ0β4hβ5β|
A|ββββββββββββ-|ββββββββββ-|
E|ββββββββββββ-|βββββββ-ββββ|
e|ββββββββββ-|βββββββββ|
B|ββββββββββ-|β3β0β2β0β3β0β7β0β|
G|ββββββββ6/β2β|βββββββββ|
D|β7/β9β7pβ6hβ7hβ9βββ|βββββββββ|
A|ββββββββββ-|βββββββββ|
E|ββββββββββ-|βββββββββ|
e|βββββββββ-|ββββββββββ|
B|β-10βββββ7β10β|β12β0β10β0β8β0β12β0β|
G|ββββ6β7β9βββ|ββββββββββ|
D|βββββββββ-|ββββββββββ|
A|βββββββββ-|ββββββββββ|
E|βββββββββ-|ββββββββββ|
e|βββββββββββ|
B|β10ββββ10β15~βββ|
G|ββββ11ββββββ|
D|βββ12βββββββ-|
A|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|
e|βββββββββββββββββ|
B|β15-12βββββ-12-15-12βββββ-12-|
G|βββ12βββ-12βββ-12βββ-12β-|
D|ββββ12β-12βββββ-12β-12ββ-|
A|βββββ14βββββββ-14βββ-|
E|βββββββββββββββββ|
e|ββββββββββββ|βββββββββ|
B|β17-14ββ-17-14ββββββ|βββββββββ|
G|βββ14βββ-14βββββ|β7ββ6ββ7ββββ|
D|ββββ14βββ-14-7~βββ|ββ0ββ0ββ0β4hβ5β|
A|ββββββββββββ|βββββββββ|
E|ββββββββββββ|βββββββββ|
Cannon Rock Tabs
e|ββββββββββ-|βββββββββ|
B|ββββββββββ-|β3β0β2β0β3β0β7β0β|
G|ββββββββ6/β2β|βββββββββ|
D|β7/β9β7pβ6hβ7hβ9βββ|βββββββββ|
A|ββββββββββ-|βββββββββ|
E|ββββββββββ-|βββββββββ|
e|ββββββββ|ββββββββββ|
B|β-10bβββββ-|β12β0β10β0β8β0β12β0β|
G|ββββββββ|ββββββββββ|
D|ββββββββ|ββββββββββ|
A|ββββββββ|ββββββββββ|
E|ββββββββ|ββββββββββ|
e|ββββββ10-14-17-14βββ-14-17-|
B|β10~βββ-10ββββ-15β-15ββ-|
G|ββββ11ββββββ-14βββ-|
D|βββ12βββββββββββ-|
A|βββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββ|
e|β19-15βββ-15-19-15-19-15βββ-15-19-15-|β19b~ββββββ|
B|βββ15β-15βββββ-15β-15βββ-|ββββββββ|
G|ββββ16βββββββ-16ββββ-|ββββββββ|
D|βββββββββββββββββ|ββββββββ|
A|βββββββββββββββββ|ββββββββ|
E|βββββββββββββββββ|ββββββββ|
e|β17~β-14β15β17~β-14β15β|β17βββββββ-14β15β|
B|βββββββββββ|βββββ14β15β17βββ-|
G|βββββββββββ|ββ14β16βββββββ-|
D|βββββββββββ|βββββββββββ-|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|β14~ββββ14~ββββ|βββββββββββ-|
B|βββ15β17ββββββ|βββββββ-15β14β15β|
G|βββββββββββ|β14β16β14ββ14βββββ|
D|ββββββββ16β17β|βββββ17ββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|βββββββββββ|βββββββββββ-|
B|βββββββββββ|βββββββββββ-|
G|βββ16β14ββββββ|βββββββββ14β16β|
D|β17~ββββ17~β-16β14β|β16β14ββ14β16β17βββ-|
A|βββββββββββ|βββ-17βββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|βββββββββββ|βββββββ-14β15β17β|
B|ββββββββ14β15β|βββ-14β15β17βββββ|
G|βββ16β14β16~ββββ|β14β16βββββββββ|
D|β17~βββββββββ|βββββββββββ-|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|β14~ββββ14~ββββ|βββββββββββ|
B|βββ15β17βββ17β15β|β17β14β15β17β17bβ-15β14β|
G|βββββββββββ|βββββββββββ|
D|βββββββββββ|βββββββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|βββββββββββ|
e|βββββββββββ|βββββββββββ-|
B|β15~βββ14β15~ββββ|βββββββ-15β14β15β|
G|βββ16βββββββ|β14β16β14ββ14βββββ|
D|ββββββββ16β17β|βββββ17ββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
Cannon Rock Tab
e|βββββββββββ|βββββββββββ-|
B|βββ15β14ββββββ|βββββββββ14β15β|
G|β16~ββββ16~β-14ββ|β14βββββ14β16βββ-|
D|βββββββββ-17β|ββ17β16β17ββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|βββββββββββ|βββββββββββ-|
B|βββ15β14β15~β-14ββ|β14β15β17β15β14β15ββ14β|
G|β16~ββββββββ16β|βββββββββ16ββ|
D|βββββββββββ|βββββββββββ-|
A|βββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββ|βββββββββββ-|
e|ββββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
B|β15~ββββββββ-|βββββββ|βββ-ββββββ-|
G|ββββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
D|ββββββββββ|β7~ββββββ|β7β-9β-7hβ9p-7-5β-|
A|ββββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
E|ββββββββββ|βββββββ|βββββββββ|
e|βββββββ|βββββββββ|βββββββ-|
B|βββββββ|β7β-8β-7hβ8p-7ββ|βββββββ-|
G|βββββββ|βββββββ9β-|β7β-6β-4β-6β-|
D|β4~ββββββ|βββββββββ|βββββββ-|
A|βββββββ|βββββββββ|βββββββ-|
E|βββββββ|βββββββββ|βββββββ-|
e|βββββββ|βββββββ-|βββββββ|
B|βββββββ|βββββββ-|βββββββ|
G|β7~ββββββ|β7β-6β-4β-5β-|β6~βββββ-|
D|βββββββ|βββββββ-|βββββββ|
A|βββββββ|βββββββ-|βββββββ|
E|βββββββ|βββββββ-|βββββββ|
e|βββββββββ|βββββββββββ|
B|βββββββββ|βββββββββββ|
G|β7ββ6ββ7ββ11ββ|β11/β14ββ12/β11ββ9/β6β|
D|ββ0ββ0ββ0ββ0β|ββββ0ββββ0βββ|
A|βββββββββ|βββββββββββ|
E|βββββββββ|βββββββββββ|
e|βββββββββ|ββββββββββββ|
B|βββββββββ|βββββββββ14/β10β|
G|β7ββ6ββ7ββ11ββ|β11/β14ββ16/β14βββββ|
D|ββ0ββ0ββ0ββ0β|ββββ0ββββ0ββββ|
A|βββββββββ|ββββββββββββ|
E|βββββββββ|ββββββββββββ|
Cannon Rock Tab
e|βββββββββββββββ|
B|β12β12β10β12β8β12β7β10β8β7βββ|
G|βββββββββββββ9β7β|
D|βββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββ|
e|ββββββββββββββ-|
B|β10β10β8β10β7β10βββββββ|
G|ββββββββ9β7/β6ββββ|
D|βββββββββββ-9β7β5β|
A|ββββββββββββββ-|
E|ββββββββββββββ-|
e|βββββββββββββ|
B|ββββββββββ5β7β8β|
G|ββββ4β6β7β4β6β7ββββ|
D|β4β5β7ββββββββββ|
A|βββββββββββββ|
E|βββββββββββββ|
Cannon Rock Tab
e|ββββ5β7β9β10-7-9-10-12-9-10-12-|
B|β5β7β8βββββββββββ|
G|ββββββββββββββ|
D|ββββββββββββββ|
A|ββββββββββββββ|
E|ββββββββββββββ|
e|β14-10βββ-10-14-10-14-10βββ-10-14-10-|
B|βββ10β-10βββββ-10β-10βββ-|
G|ββββ11βββββββ-11ββββ-|
D|βββββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββ|
e|β12-9βββ9-12-9-14-9ββ12-9ββ|
B|ββ-10β10ββββ-10βββ10β|
G|βββ-9ββββββ-9βββ9-|
D|ββββββββββββββ|
A|ββββββββββββββ|
E|ββββββββββββββ|
e|β10-7ββ-7-10-7-10-7ββ-7-10-7-|β9-5ββ-5-9-5-5-2ββ5-2ββ|
B|ββ-7β7ββββ-7β7βββ|ββ7β7ββββ2ββ-2β|
G|βββ7ββββββ7βββ-|βββ6βββββ2ββ-2-|
D|βββββββββββββ|βββββββββββ-|
A|βββββββββββββ|βββββββββββ-|
E|βββββββββββββ|βββββββββββ-|
e|β7-3ββ-3-7-3-10-7ββ-7-10-7-|
B|ββ3β3ββββ8β8βββ|
G|βββ4βββββ-7βββ-|
D|ββββββββββββ|
A|ββββββββββββ|
E|ββββββββββββ|
Cannon Rock Tab
e|β14-10ββ-14-10ββ-15-10ββ-17-14ββ-|
B|βββ10βββ-10βββ-10βββ-15β-|
G|ββββ11βββ-11βββ-11βββ-14-|
D|βββββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββ|
e|β19-15βββ-15-19-15-19-15βββ-15-19-15-|
B|βββ15β-15βββββ-15β-15βββ-|
G|ββββ16βββββββ-16ββββ-|
D|βββββββββββββββββ|
A|βββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββ|
Cannon Rock Tabs
e|β17-12βββββββββββββ|β17~β-13β15β17~β-13β15β|
B|βββ14β-17-14βββββββββ|ββββββββββββ|
G|ββββ14ββ-14β-18-14βββββ|βββββββββββ|
D|ββββββββ14ββ-14ββββ|βββββββββββ|
A|ββββββββββββ16-12~β-|βββββββββββ|
E|βββββββββββββββ|βββββββββββ|
e|β17βββββββ-13β15β|β13~ββββ13~ββββ|
B|βββββ14β15β17βββ-|βββ15β17ββββββ|
G|ββ14β15βββββββ-|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|ββββββββ15β17β|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββ-15β14β15β|β11~β-15β13β11~ββββ|
G|β14β15β14ββ14βββββ|ββββββββ14β12β|
D|βββββ17ββββββ|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|ββββββββ12β13β|
B|βββββββ-11β14β15β|β11~β-15β14β15~ββββ|
G|β14β12β10β12β14βββββ|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββ-13β15β17β|β13~ββββ13~ββββ|
B|βββ-14β15β17βββββ|βββ15β17βββ17β15β|
G|β14β15βββββββββ|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ|βββββββββββ|
B|β17β14β15β17β17bβ-15β14β|β15~βββ14β15~ββββ|
G|βββββββββββ|βββ15βββββββ|
D|βββββββββββ|ββββββββ15β17β|
A|βββββββββββ|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|βββββββββββ|
B|βββββββ-15β14β15β|β11~β-15β13β11~ββββ|
G|β14β15β14ββ14βββββ|ββββββββ14β12β|
D|βββββ17ββββββ|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|βββββββββββ-|ββββββββββββ|
B|βββββββ-11β14β15β|β11~β-15β14β15~βββββ-|
G|β14β12β10β12β14βββββ|ββββββββββββ|
D|βββββββββββ-|ββββββββββββ|
A|βββββββββββ-|ββββββββ12β14β16β|
E|βββββββββββ-|ββββββββββββ|
e|βββββββββββββ14β15β17β|ββββββ-|
B|βββββββββ14β15β17βββββ|ββββββ-|
G|βββββ12β14β16βββββββββ|ββββββ-|
D|β12β14β16βββββββββββββ|ββββββ-|
A|βββββββββββββββββ|ββββββ-|
E|βββββββββββββββββ|ββββββ-|
e|β17βββββββ-14β15β|β14~ββββ14~β-14β15β|
B|βββββ14β15β17βββ-|βββ15β17ββββββ|
G|ββ14β16βββββββ-|βββββββββββ|
D|βββββββββββ-|βββββββββββ|
A|βββββββββββ-|βββββββββββ|
E|βββββββββββ-|βββββββββββ|
e|β17β19β17β15β17β-19β-21β-|β21b~βββLβ-21β-19β-|
B|ββββββββββββ|ββββββββββ-|
G|ββββββββββββ|ββββββββββ-|
D|ββββββββββββ|ββββββββββ-|
A|ββββββββββββ|ββββββββββ-|
E|ββββββββββββ|ββββββββββ-|
e|β17~ββ14h-17h-19p-17p-14h-17p-14ββββ|
B|βββββββββββββ17h-19p-17-|
G|ββββββββββββββββ-|
D|ββββββββββββββββ-|
A|ββββββββββββββββ-|
E|ββββββββββββββββ-|
e|βββββββββββββββββββββ|
B|β19p-17p-15h-17p-15ββββββββββββββ-|
G|βββββββ16h-19p-16p-14h-16p-14βββββββ|
D|βββββββββββββββ16h-19p-16p-14h-16-|
A|βββββββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββββββ|
e|βββββββββββββββββ-|
B|βββββββββββββββββ-|
G|βββββββββββββββββ-|
D|β19p-16p-14h-16p-14βββββββββββ|
A|βββββββ19p-16p-14h-16p-14p-12~βββ|
E|βββββββββββββββββ-|
e|β17~β-14β15β17~β-14β15β|
B|βββββββββββ|
G|βββββββββββ|
D|βββββββββββ|
A|βββββββββββ|
E|βββββββββββ|
e|β18β18β15β18β14β18ββ18ββ18ββ18β|β19b~βββββ-|
B|βββββββββ17ββ15ββ14ββ|βββββββ-|
G|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
D|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
A|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
E|βββββββββββββββββ|βββββββ-|
e|ββ-19pβ17ββββββ|β17b~ββββ17β15β|
B|βββββ-19β18β17β15β|βββββββββ|
G|βββββββββββ|βββββββββ|
D|βββββββββββ|βββββββββ|
A|βββββββββββ|βββββββββ|
E|βββββββββββ|βββββββββ|
e|β14β-15h-17p-15p-14βββββββββββ|
B|ββββββββ17p-15p-14/-12h-14h-15p-14p-12-|
G|ββββββββββββββββββ|
D|ββββββββββββββββββ|
A|ββββββββββββββββββ|
E|ββββββββββββββββββ|
e|βββββββββββββββββββββ|
B|βββββββββββββββββββββ|
G|β14p-12p-11h-12h-14p-12p-11/-9h-11h-12p-11p-9βββββ-|
D|ββββββββββββββββ12p-11p-9h-11h-|
A|βββββββββββββββββββββ|
E|βββββββββββββββββββββ|
e|ββββββββββββββ-|ββββββ17β-|
B|ββββββββββββββ-|β15~ββββββ-|
G|ββββββββββββββ-|ββββββββ|
D|β12p-11p-9h-11h-12p-11p-9h-11p-7~βββ|ββββββββ|
A|ββββββββββββββ-|ββββββββ|
E|ββββββββββββββ-|ββββββββ|
